1.340,00 €*

Lenovo ThinkCentre M90a Gen 2 11JY - All-in-One (Komplettlösung)
1.340,00 €*
Artikelnummer:
118295
Hersteller:
Lenovo
Herstellernummer:
11JY000QGE
EAN:
0196119157206
Lagerbestand:
wird bestellt
Produktinformationen "Lenovo ThinkCentre M90a Gen 2 11JY "
Prozessor: | |
---|---|
Anzahl Prozessorkerne: | 6 |
Prozessor: | i5-11500 |
Prozessorhersteller: | Intel |
Prozessorfamilie: | Intel® Core? i5 |
Prozessor Boost-Frequenz: | 4,6 GHz |
Prozessor-Taktfrequenz: | 2,7 GHz |
Prozessor-Cache: | 12 MB |
Prozessorgeneration: | Intel® Core? i5 Prozessoren der 11. Generation |
Speicher: | |
Interner Speichertyp: | DDR4-SDRAM |
Speicherkartensteckplätze: | 2 |
RAM-Speicher maximal: | 64 GB |
Speichertaktfrequenz: | 3200 MHz |
Arbeitsspeicher Typ: | SO-DIMM |
Memory Formfaktor: | DIMM/SO-DIMM |
RAM-Speicher: | 8 GB |
Bildschirm: | |
Bildschirmdiagonale: | 60,5 cm |
Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
Touchscreen: | Nein |
Blendfreier Bildschirm: | Ja |
Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
HD-Typ: | Full HD |
Farbskala: | 72 % |
Panel-Typ: | IPS |
RGB-Farbraum: | NTSC |
Audio: | |
RMS-Leistung: | 6 W |
Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
Audio-System: | Dolby Atmos |
Eingebautes Mikrofon: | Ja |
Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
Audio-Chip: | Realtek ALC233 |
Anschlüsse und Schnittstellen: | |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 4 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 1 |
Gewicht und Abmessungen: | |
Gerätebreite (inkl. Fuß): | 541 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß): | 494,2 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß): | 200 mm |
Gewicht (mit Ständer): | 7,84 kg |
Leistung: | |
Netzteilstärke: | 150 W |
Betriebsbedingungen: | |
Höhe bei Betrieb: | -15,2 - 3048 m |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80 % |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 60 °C |
Höhe bei Lagerung: | -15,2 - 12192 m |
Betriebstemperatur: | 5 - 35 °C |
Netzwerk: | |
WLAN: | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 100,1000 Mbit/s |
Eingebauter Ethernet-Anschluss: | Ja |
Antennentyp: | 2x2 |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Version: | 5.1 |
WLAN-Standards: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
WLAN-Controllermodell: | Intel Dual Band Wireless-AC 9560 |
Hersteller von WLAN-Controllern: | Intel |
Speichermedium: | |
Optisches Laufwerk - Typ: | DVD±RW |
Gesamtspeicherkapazität: | 256 GB |
Integrierter Kartenleser: | Ja |
SSD Speicherkapazität: | 256 GB |
Anzahl SSD installiert: | 1 |
Speichermedien: | SSD |
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke: | 1 |
SSD-Formfaktor: | M.2 |
NVMe: | Ja |
SSD Schnittstelle: | NVMe, PCI Express |
Gesamtkapazität der SSDs: | 256 GB |
Software: | |
Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
Betriebssystemsarchitektur: | 64-Bit |
Recovery-Betriebssystem: | Windows 10 Pro |
Betriebssystemsprache: | Deutsch |
Kamera: | |
Integrierte Kamera: | Ja |
Megapixel insgesamt: | 5 MP |
Lieferumfang: | |
Maus enthalten: | Ja |
Tastatur enthalten: | Ja |
Design: | |
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Produktfarbe: | Schwarz |
Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
Grafik: | |
On-Board Grafikadaptermodell: | Intel UHD Graphics 750 |
Dediziertes Grafikadaptermodell: | Nicht verfügbar |
Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
Separater Grafikadapter: | Nein |
Leistungen: | |
Motherboard Chipsatz: | Intel Q570 |
Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
HDD Benutzer Passwort: | Ja |
Produkttyp: | All-in-One-PC |
Nachhaltigkeit: | |
Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR, EPEAT Silver, RoHS, TCO |